
企業動態
閥門首頁 > 新聞資訊 > 企業動態 > 

| 執行器類別 | 執行器參數 | 執行器參數 |
| 電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
| 保護裝置 | 過熱保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
| 環境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
| 機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
| 防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
| 驅動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4" |
| 殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
| 外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有超強防腐功能 | |
| 電動調節蝶閥采用特別的電制動線路,因而定位精度高,執行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 | ||

| 流量特性 | 近似等百分比 | |
| 可調范圍 | 50:1 | |
| 額定CV值 | 全腔型CV 85~20500 | |
| 行程 | 全開 90° 調節0-70° | |
| 允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(氣泡級) | |
| 基本誤差% | 氣動 ±2 | 電動±2.0 |
| 回差% | 氣動 ≤1.5 | 電動≤1.0 |
| 死區% | 氣動 ≤0.6 | 電動≤1.0 |

| 公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| 額定流量系數Cv | 85 | 180 | 240 | 390 | 690 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 |
| PTFE填料,金屬密封允許壓差 單位MPa | ||||||||||||||
| 雙作用氣動執行機構 | 1.45 | 0.54 | 0.79 | 0.42 | 0.34 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | ||
| 單作用氣動執行機構 | 0.82 | 0.38 | 0.5 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.38 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | ||
上一篇:電動閥門廠家推薦的有沒有呢 / 下一篇: 閥門電動裝置什么品牌質量好