
企業動態
閥門首頁 > 新聞資訊 > 企業動態 > 


| 型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
| Q941F-16C | 16 | 1.6 | -28~300 | 水、蒸汽、油品等 |
| Q941F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q941F-40 | 40 | 4 | ||
| Q941F-63 | 63 | 6.3 | ||
| Q941F-16P | 16 | 1.6 | 硝酸等腐蝕性介質 | |
| Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q941F-40P | 40 | 4 | ||
| Q941F-63P | 63 | 6.3 | ||
| Q941F-16R | 16 | 1.6 | ||
| Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q941F-40R | 40 | 4 | ||
| Q941F-63R | 63 | 6.3 |
| 型號 | 材料 | |||
| 閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料、墊圈 | |
| Q941F-16C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯 | V形聚四氟乙烯、柔性石墨環、聚四氟乙烯片、柔性石墨纏繞墊 |
| Q941F-25 | ||||
| Q941F-40 | ||||
| Q941F-63 | ||||
| Q941F-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Q941F-25P | ||||
| Q941F-40P | ||||
| Q941F-63P | ||||
| Q941F-16R | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
| Q941F-25R | ||||
| Q941F-40R | ||||
| Q941F-63R | ||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×φ14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×φ14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×φ14 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×φ18 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×φ18 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×φ18 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×φ18 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×φ18 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×φ18 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×φ18 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×φ23 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×φ23 |
上一篇:上海湖泉閥門集團亮相貴州能博會——煤礦智能化裝備展 / 下一篇:上海湖泉風光互補無線電動閥亮相貴州能博會展中心