
調節閥知識
閥門首頁 > 閥門知識 > 調節閥知識 > 
| 型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
| 公稱通徑 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
| 公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
| 法蘭標準 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
| 材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
| 上閥蓋 | 標準型-17~230℃、散熱型230~450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~350℃ |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
| 填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石免填料、石免紡織填料、石墨填料 |
| 執行器型號 | 3810L系列、PSL系列 |
| 主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
| 防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |

| 項目 | 技術指標 | |||
| 基本誤差% | ±2.5 | |||
| 回差% | ≤2.0 | |||
| 死 區% | ≤1.0 | |||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | |||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | ||
| 終點 | ±2.5 | |||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄 露 量l/h | 0.1%×閥額定容量 | |||
| 可調范圍R | 30:1 | |||
上一篇:小型電動調節球閥型號、工作原理 / 下一篇:電動調節閥門原理,結構組成,接線圖解