
閘閥知識(shí)
閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 

| 閥體材質(zhì) | 材質(zhì)代號(hào) | 公稱(chēng)壓力 (MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
| 碳鋼WCB | C | 1.6-6.4 | ≤425℃ | 水、油品、蒸汽 |
| 不銹鋼304 | P | 1.6-16.0 | ≤200℃ | 硝酸類(lèi) |
| 不銹鋼316 | R | 1.6-16.0 | ≤200℃ | 醋酸類(lèi) |
| 鉻鉬鋼 | I | 1.6-16.0 | ≤550℃ | 蒸汽、油品 |
| 閥體材質(zhì) | 材質(zhì)代號(hào) | 公稱(chēng)壓力 (MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
| 碳鋼WCB | C | 1.6-6.4 | ≤425℃ | 水、油品、蒸汽 |
| 不銹鋼304 | P | 1.6-16.0 | ≤200℃ | 硝酸類(lèi) |
| 不銹鋼316 | R | 1.6-16.0 | ≤200℃ | 醋酸類(lèi) |
| 鉻鉬鋼 | I | 1.6-16.0 | ≤550℃ | 蒸汽、油品 |
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
參考值 |
電裝型號(hào) | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | ?310 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
|
500 |
700 |
705 |
650 |
608 |
44 |
4 |
20-φ34 |
870 |
2276 |
1222 |
DZW250 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
| 2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
|
250 |
450 |
425 |
370 |
332 |
36 |
3 |
12-φ30 |
810 |
1409 |
317 |
DZW45A | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 |
412 |
DZW60A | |||
上一篇:電動(dòng)暗桿楔式閘閥z945T/W dn600的技術(shù)性能特點(diǎn) / 下一篇:手動(dòng)閘閥如何改造成電動(dòng)閘閥
閥門(mén)資訊