
閘閥知識
閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 > 

| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti 304 CF8 | ZG00Cr18Ni10 304L CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 316 CF8M | ZG00Cr17Ni14Mo2 316L CF3M |
| 閥體/閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閘板 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閥桿 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti 304 CF8 | ZG00Cr18Ni10 304L CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 316 CF8M | ZG00Cr17Ni14Mo2 316L CF3M |
| 閥體/閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閘板 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閥桿 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M3 |
上一篇:電動閘閥工作原理圖,安裝示意圖 / 下一篇:排污水井可用方形電動閘板閥